Guia de medidas
Partes de cima (Blusas, croppeds, batas)
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2 anos | 52 | 52 | 54 |
4 anos | 56 | 56 | 61 |
6 anos | 61 | 58 | 65 |
8 anos | 66 | 60 | 70 |
10 anos | 70 | 62 | 76 |
12 anos | 75 | 64 | 82 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
*As medidas de comprimento podem variar de acordo com o modelo, então essa referência de medidas constará na descrição de cada produto.
Partes de baixo (Shorts, saias, calças)
Nossas partes de baixo são bem confortáveis e se ajustam bem aos diferentes corpos,
pois o gancho é mais baixo e soltinho e o cós da cintura tem elástico! Magyyya né?!
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
2 anos | 50-54 | 54-59 | 21 |
4 anos | 54-58 | 61-66 | 23 |
6 anos | 56-60 | 65-70 | 25 |
8 anos | 58-62 | 70-75 | 27 |
10 anos | 60-64 | 76-81 | 29 |
12 anos | 62-66 | 82-87 | 31 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
*As medidas de comprimento podem variar de acordo com o modelo, então essa referência de medidas constará na descrição de cada produto.
Inteiros (vestidos, jumpers, macaquinhos)
Nossos vestidos e macaquinhos podem variar um pouco o comprimento de acordo com o modelo,
então como referencia colocamos as medidas dos modelos mais curtos aos médios.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | Altura da criança |
---|---|---|---|---|---|
2 anos | 52 | 52 | 54 | 49-53 | 88 |
4 anos | 56 | 56 | 61 | 56-60 | 105 |
6 anos | 61 | 58 | 65 | 63-67 | 117 |
8 anos | 66 | 60 | 70 | 70-74 | 128 |
10 anos | 70 | 62 | 76 | 73-77 | 137 |
12 anos | 75 | 64 | 82 | 75-79 | 150 |
*As medidas de comprimento podem variar de acordo com o modelo, exemplo, vestido curto x vestido longo. Então essa referência de medidas também constará na descrição de cada produto.